Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 6 листопада.
1. Англія - 6.444 - за сезон 2008/2009; 70.943 - за п"ять останніх сезонів
2. Іспанія - 6.812; 67.766
3. Італія - 6.875; 58.410
4. Німеччина - 5.437; 49.445
5. Франція - 5.857; 45.025
6. Росія - 4.5; 42.375
7. Румунія - 2.642; 38.908
8. Голландія - 3.5; 36.297
9. Португалія - 4.357; 34.034
10. УКРАЇНА - 5.125; 30.350
11. Туреччина - 5; 30.225
12. Шотландія - 1.375; 27.375
13. Греція - 4; 25.665
Ситуацію сьогодні може покращити харківський "Металіст" в разі перемоги над "Гертою" в Кубку УЄФА.
×
Коментарі
1